Тарифы экстренного вызова
(введены в действие с « 19 » Июня 2009 года)
Вызов специалиста для оказания услуг (выполнения работ) на месте:
| Виды услуг | Юридические лица | Физические лица |
| Экстренный - при ожидании абонентом специалиста электросвязи до 3-х часов (выходные, праздники и нерабочее время) | 500 | 400 |
| Экстренный - при ожидании абонентом специалиста электросвязи более 3-х часов (выходные, праздники и нерабочее время) | 400 | 300 |
Перестановка абонентских устройств (без учета стоимости материалов)
Основного (параллельного) абонентского устройства, (при наличии техн. возможн.):
| Виды услуг | Юридические лица | Физические лица |
| в другую комнату | 700 | 700 |
| в другую квартиру (помещение) без изменения пары распределит. сети | 700 | 700 |
| в другую квартиру (помещение) с изменением пары распределит. сети | 1000 | 1000 |
| в другое здание другого шкафного района (в зоне действия АТС) | 1300 | 1300 |
| абонентов другого оператора по собственным коммуникациям до 600 м | 2100 | 2100 |
| в другое здание зоны действия другой АТС, другого оператора, либо абонентов другого оператора по собственным коммуникациям от 600 до 1200м | 4300 | 4300 |
| На станционное оборудование xDSL другого типа по заявлению абонента (абонентский комплект предоставляется пользователем) | 1000 | 700 |
Монтажные и кабельные работы (без учета стоимости материалов)
| Виды услуг | Юридические лица | Физические лица |
| Прокладка воздушной линии связи проводом типа П-274 до здания (помещения) абонента (за погонный метр) | 25 | 25 |
| Расчистка деревьев для прокладки воздушной линии связи (за погонный метр) | 40 | 40 |
| Дополнительный воздушный ввод в здание (деревянн., кирпичной конструкции) | 550 | 550 |
| Установка розетки (переходного устройства | 80 | 80 |
| Монтаж абоненткого устройства на стене | 380 | 380 |
| Бурение внутренних стен, потолков деревянных конструкций (за отверстие) | 380 | 380 |
| Бурение бетонных стен, перекрытий ж/бетонных конструкций до 15 см Ø до 16 мм | 600 | 600 |
| Бурение бетонных стен, перекрытий ж/бетонных конструкций до 15 см Ø до 22 мм | 900 | 900 |
| Замена телефонного аппарата | 80 | 80 |
| Перезаделка линейного или витого шнура | 80 | 80 |
| Замена линейного шнура, патчкорда | 150 | 150 |
| Прокладка кабеля (Ø до 20мм. за метр трассы): |
| по воздушной трассе кабелем типа ТПП | 85 | 85 |
| по воздушной трассе самонесущим оптическим кабелем | 80 | 80 |
| по стене, на высоте до 3м | 30 | 30 |
| по стене, на высоте до 6м | 55 | 55 |
| в кабель каналах, других подготовленных каналах в т.ч. за подвесными потолками | 30 | 30 |
| закладка кабеля в гофрорукав (за 1м./кабель) | 15 | 15 |
| в земле | 1200 | 1200 |
| по свободному каналу существующей тф. канализации | 80 | 80 |
| по занятому каналу существующей тф. канализации | 90 | 90 |
| Прокладка кабель-каналов по подготовленным стенам | 40 | 40 |
| Монтаж шкафов (ящиков) для размещения оборудования на стене | 750 | 750 |
| Монтаж парных медных кабелей связи на плинты типа Krone (за 10 пар) | 150 | 150 |
| Монтаж оптоволоконных кабелей связи на оптический кросс, с разваркой до 8 волокон | 2250 | 2250 |
Настройка компьютеров, монтаж и настройка локальных сетей
| Виды услуг | Юридические лица | Физические лица |
| Диагностика + консультация (без продолжения работ) | 600 | 600 |
| Установка (переустановка) операционной системы и настройка устройств компьютера (программное обеспечение и оборудование абонента) | 1100 | 1100 |
| Установка (замена) и настройка одного устройства ПК с учетом монтажа/демонтажа (сетевая плата, жесткий диск, тф.модем, принтер, др.) | 400 | 400 |
| Установка / замена блока питания | 500 | 500 |
| Установка / замена системной платы | 900 | 900 |
| Установка / замена центрального процессора | 500 | 500 |
| Разбивка и форматирование жесткого диска | 500 | 500 |
| Сохранение данных при работе с ПК. | 600 | 600 |
| Установка (переустановка) програмных средств и настройка оборудования (за еденицу) | 300 | 300 |
| Организация доступа сети абонента в Интернет (повторная настройка доступа сети, на оборудовании и програмном обеспечении Абонента, без настройки систем учета) | 1200 | 1200 |
| Повторная настройка подключения к Интернет (за 1 ПК) | 400 | 400 |
| Настройка простого маршрутизатора локальн. сети абонента (роутер, тч.Wi-Fi, аналог.) | 700 | 700 |
| Монтаж оборудования в стойку /шкаф /на стену | 400 | 400 |
| Монтаж/Обжим коннекторов RJ-45 / RJ-11 у абонента | 100 | 100 |
| Установка компьютерной розетки с заделкой кабеля | 150 | 150 |
| Монтаж и настройка компьютерной сети абонента (за одну точку (компьютер, принтер) без учета стоимости прокладки кабеля между устройствами сети) | 500 | 500 |
| Установка и настройка антивирусной программы Абонента | 600 | 600 |
| Лечение ПК от вирусов (за час работы). | 600 | 600 |
| Обслуживание ПК или локальной сети Абонента (за устройство в месяц) | 600 | 400 |
| Монтаж и настройка мини АТС (за порт) | 300 | 300 |
Примечание: за услуги, оказываемые юридическим лицам, НДС (18%) взимается сверх установленных тарифов.
Назад